= Wohnung frei
= reserviert
= belegt / bestätigt
= teilweise belegt = Datum liegt in der Vergangenheit
= heute
2029
<< Vorheriges Jahr
Januar 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | | 05 | |
März 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 09 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 13 | |
April 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 13 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
30 | | 18 |
Mai 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
28 | 29 | 30 | 31 | | 22 | |
Juni 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 22 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 23 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 26 | |
Juli 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 26 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 27 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 | 31 | | 31 |
August 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 31 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 32 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 35 | |
Oktober 2029 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 40 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 |
29 | 30 | 31 | | 44 | |
|