= Wohnung frei
= reserviert
= belegt / bestätigt
= teilweise belegt = Datum liegt in der Vergangenheit
= heute
2021
Nächstes Jahr >>
Januar 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 53 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 | |
Februar 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 | | |
März 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 | | 13 | |
April 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 13 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 17 | |
Mai 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 17 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | | 22 |
Juni 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | | 26 | |
Juli 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 26 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 30 | |
August 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 30 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 31 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 | | 35 |
Oktober 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 39 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | |
Dezember 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 48 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 49 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 52 | |
|